ОСТ 34-10-729-93 Тяги гладкие
Тяги гладкие.
Применяются в блоках подвесок трубопроводов, с параметрами среды Ру ≤ 2,2Мпа (22 кгс/см2).
Стандартно тяги гладкие изготавливаются из марки стали 20.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 20Х1М1Ф1ТР и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Тяги гладкие изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 34-10-729-93 по техническим требованиям ТУ 34-42-10380-04 (ТУ 34-42-10380-83) и ОСТ 34-10-723-93.
Техническая консультация: +7 (812) 983-41-14; +7 (812) 982-00-41
Отправить запрос: info@opora-trub.ru
Пример обозначения гладкой тяги М36 мм и длиной 2200 мм:
Тяга 2-161 ОСТ 34-10-729-93
Обозначение тяги гладкой | Диаметр тяги d, мм | Теоретическая масса | Длина тяги L, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
---|---|---|---|---|
2-01 | 12 | 0.17 кг. | 200 | 4,4 (450) |
2-02 | 12 | 0.35 кг. | 400 | 4,4 (450) |
2-03 | 12 | 0.53 кг. | 600 | 4,4 (450) |
2-04 | 12 | 0.71 кг. | 800 | 4,4 (450) |
2-05 | 12 | 0.88 кг. | 1000 | 4,4 (450) |
2-06 | 12 | 1.07 кг. | 1200 | 4,4 (450) |
2-07 | 12 | 1.24 кг. | 1400 | 4,4 (450) |
2-08 | 12 | 1.48 кг. | 1600 | 4,4 (450) |
2-09 | 12 | 1.60 кг. | 1800 | 4,4 (450) |
2-10 | 12 | 1.78 кг. | 2000 | 4,4 (450) |
2-11 | 12 | 1.95 кг. | 2200 | 4,4 (450) |
2-12 | 12 | 2.13 кг. | 2400 | 4,4 (450) |
2-13 | 12 | 2.31 кг. | 2600 | 4,4 (450) |
2-14 | 12 | 2.49 кг. | 2800 | 4,4 (450) |
2-15 | 12 | 2.66 кг. | 3000 | 4,4 (450) |
2-16 | 12 | 2.84 кг. | 3200 | 4,4 (450) |
2-17 | 12 | 3.02 кг. | 3400 | 4,4 (450) |
2-18 | 12 | 3.20 кг. | 3600 | 4,4 (450) |
2-19 | 12 | 3.37 кг. | 3800 | 4,4 (450) |
2-20 | 12 | 3.55 кг. | 4000 | 4,4 (450) |
2-21 | 12 | 3.73 кг. | 4200 | 4,4 (450) |
2-22 | 12 | 3.91 кг. | 4400 | 4,4 (450) |
2-23 | 12 | 4.08 кг. | 4600 | 4,4 (450) |
2-24 | 12 | 4.26 кг. | 4800 | 4,4 (450) |
2-25 | 12 | 4.44 кг. | 5000 | 4,4 (450) |
2-26 | 12 | 4.62 кг. | 5200 | 4,4 (450) |
2-27 | 12 | 4.80 кг. | 5400 | 4,4 (450) |
2-28 | 12 | 4.97 кг. | 5600 | 4,4 (450) |
2-29 | 12 | 5.15 кг. | 5800 | 4,4 (450) |
2-30 | 12 | 5.33 кг. | 6000 | 4,4 (450) |
2-31 | 16 | 0.31 кг. | 200 | 14,7 (1500) |
2-32 | 16 | 0.63 кг. | 400 | 14,7 (1500) |
2-33 | 16 | 0.94 кг. | 600 | 14,7 (1500) |
2-34 | 16 | 1.26 кг. | 800 | 14,7 (1500) |
2-35 | 16 | 1.57 кг. | 1000 | 14,7 (1500) |
2-36 | 16 | 1.89 кг. | 1200 | 14,7 (1500) |
2-37 | 16 | 2.21 кг. | 1400 | 14,7 (1500) |
2-38 | 16 | 2.52 кг. | 1600 | 14,7 (1500) |
2-39 | 16 | 2.84 кг. | 1800 | 14,7 (1500) |
2-40 | 16 | 3.16 кг. | 2000 | 14,7 (1500) |
2-41 | 16 | 3.47 кг. | 2200 | 14,7 (1500) |
2-42 | 16 | 3.79 кг. | 2400 | 14,7 (1500) |
2-43 | 16 | 4.10 кг. | 2600 | 14,7 (1500) |
2-44 | 16 | 4.42 кг. | 2800 | 14,7 (1500) |
2-45 | 16 | 4.73 кг. | 3000 | 14,7 (1500) |
2-46 | 16 | 5.05 кг. | 3200 | 14,7 (1500) |
2-47 | 16 | 5.37 кг. | 3400 | 14,7 (1500) |
2-48 | 16 | 5.68 кг. | 3600 | 14,7 (1500) |
2-49 | 16 | 6.00 кг. | 3800 | 14,7 (1500) |
2-50 | 16 | 6.31 кг. | 4000 | 14,7 (1500) |
2-51 | 16 | 6.63 кг. | 4200 | 14,7 (1500) |
2-52 | 16 | 6.94 кг. | 4400 | 14,7 (1500) |
2-53 | 16 | 7.26 кг. | 4600 | 14,7 (1500) |
2-54 | 16 | 7.57 кг. | 4800 | 14,7 (1500) |
2-55 | 16 | 7.89 кг. | 5000 | 14,7 (1500) |
2-56 | 16 | 8.21 кг. | 5200 | 14,7 (1500) |
2-57 | 16 | 8.52 кг. | 5400 | 14,7 (1500) |
2-58 | 16 | 8.84 кг. | 5600 | 14,7 (1500) |
2-59 | 16 | 9.15 кг. | 5800 | 14,7 (1500) |
2-60 | 16 | 9.47 кг. | 6000 | 14,7 (1500) |
2-61 | 20 | 0.49 кг. | 200 | 23,5 (2400) |
2-62 | 20 | 0.98 кг. | 400 | 23,5 (2400) |
2-63 | 20 | 1.48 кг. | 600 | 23,5 (2400) |
2-64 | 20 | 1.97 кг. | 800 | 23,5 (2400) |
2-65 | 20 | 2.46 кг. | 1000 | 23,5 (2400) |
2-66 | 20 | 2.96 кг. | 1200 | 23,5 (2400) |
2-67 | 20 | 3.45 кг. | 1400 | 23,5 (2400) |
2-68 | 20 | 3.95 кг. | 1600 | 23,5 (2400) |
2-69 | 20 | 4.44 кг. | 1800 | 23,5 (2400) |
2-70 | 20 | 4.93 кг. | 2000 | 23,5 (2400) |
2-71 | 20 | 5.43 кг. | 2200 | 23,5 (2400) |
2-72 | 20 | 5.92 кг. | 2400 | 23,5 (2400) |
2-73 | 20 | 6.41 кг. | 2600 | 23,5 (2400) |
2-74 | 20 | 6.90 кг. | 2800 | 23,5 (2400) |
2-75 | 20 | 7.40 кг. | 3000 | 23,5 (2400) |
2-76 | 20 | 7.89 кг. | 3200 | 23,5 (2400) |
2-77 | 20 | 8.38 кг. | 3400 | 23,5 (2400) |
2-78 | 20 | 8.88 кг. | 3600 | 23,5 (2400) |
2-79 | 20 | 9.37 кг. | 3800 | 23,5 (2400) |
2-80 | 20 | 9.86 кг. | 4000 | 23,5 (2400) |
2-81 | 20 | 10.36 кг. | 4200 | 23,5 (2400) |
2-82 | 20 | 10.85 кг. | 4400 | 23,5 (2400) |
2-83 | 20 | 11.34 кг. | 4600 | 23,5 (2400) |
2-84 | 20 | 11.84 кг. | 4800 | 23,5 (2400) |
2-85 | 20 | 12.33 кг. | 5000 | 23,5 (2400) |
2-86 | 20 | 12.83 кг. | 5200 | 23,5 (2400) |
2-87 | 20 | 13.32 кг. | 5400 | 23,5 (2400) |
2-88 | 20 | 13.81 кг. | 5600 | 23,5 (2400) |
2-89 | 20 | 14.30 кг. | 5800 | 23,5 (2400) |
2-90 | 20 | 14.80 кг. | 6000 | 23,5 (2400) |
2-91 | 24 | 0.71 кг. | 200 | 33,4 (3400) |
2-92 | 24 | 1.42 кг. | 400 | 33,4 (3400) |
2-93 | 24 | 2.13 кг. | 600 | 33,4 (3400) |
2-94 | 24 | 2.84 кг. | 800 | 33,4 (3400) |
2-95 | 24 | 3.55 кг. | 1000 | 33,4 (3400) |
2-96 | 24 | 4.26 кг. | 1200 | 33,4 (3400) |
2-97 | 24 | 4.97 кг. | 1400 | 33,4 (3400) |
2-98 | 24 | 5.68 кг. | 1600 | 33,4 (3400) |
2-99 | 24 | 6.39 кг. | 1800 | 33,4 (3400) |
2-100 | 24 | 7.10 кг. | 2000 | 33,4 (3400) |
2-101 | 24 | 7.81 кг. | 2200 | 33,4 (3400) |
2-102 | 24 | 8.52 кг. | 2400 | 33,4 (3400) |
2-103 | 24 | 9.23 кг. | 2600 | 33,4 (3400) |
2-104 | 24 | 9.94 кг. | 2800 | 33,4 (3400) |
2-105 | 24 | 10.65 кг. | 3000 | 33,4 (3400) |
2-106 | 24 | 11.36 кг. | 3200 | 33,4 (3400) |
2-107 | 24 | 12.07 кг. | 3400 | 33,4 (3400) |
2-108 | 24 | 12.78 кг. | 3600 | 33,4 (3400) |
2-109 | 24 | 13.49 кг. | 3800 | 33,4 (3400) |
2-110 | 24 | 14.20 кг. | 4000 | 33,4 (3400) |
2-111 | 24 | 14.91 кг. | 4200 | 33,4 (3400) |
2-112 | 24 | 15.62 кг. | 4400 | 33,4 (3400) |
2-113 | 24 | 16.33 кг. | 4600 | 33,4 (3400) |
2-114 | 24 | 17.04 кг. | 4800 | 33,4 (3400) |
2-115 | 24 | 17.76 кг. | 5000 | 33,4 (3400) |
2-116 | 24 | 18.47 кг. | 5200 | 33,4 (3400) |
2-117 | 24 | 19.18 кг. | 5400 | 33,4 (3400) |
2-118 | 24 | 19.89 кг. | 5600 | 33,4 (3400) |
2-119 | 24 | 20.60 кг. | 5800 | 33,4 (3400) |
2-120 | 24 | 21.31 кг. | 6000 | 33,4 (3400) |
2-121 | 30 | 1.11 кг. | 200 | 53,9 (5500) |
2-122 | 30 | 2.22 кг. | 400 | 53,9 (5500) |
2-123 | 30 | 3.33 кг. | 600 | 53,9 (5500) |
2-124 | 30 | 4.44 кг. | 800 | 53,9 (5500) |
2-125 | 30 | 5.55 кг. | 1000 | 53,9 (5500) |
2-126 | 30 | 6.66 кг. | 1200 | 53,9 (5500) |
2-127 | 30 | 7.77 кг. | 1400 | 53,9 (5500) |
2-128 | 30 | 8.88 кг. | 1600 | 53,9 (5500) |
2-129 | 30 | 9.99 кг. | 1800 | 53,9 (5500) |
2-130 | 30 | 11.10 кг. | 2000 | 53,9 (5500) |
2-131 | 30 | 12.21 кг. | 2200 | 53,9 (5500) |
2-132 | 30 | 13.32 кг. | 2400 | 53,9 (5500) |
2-133 | 30 | 14.43 кг. | 2600 | 53,9 (5500) |
2-134 | 30 | 15.54 кг. | 2800 | 53,9 (5500) |
2-135 | 30 | 16.65 кг. | 3000 | 53,9 (5500) |
2-136 | 30 | 17.76 кг. | 3200 | 53,9 (5500) |
2-137 | 30 | 18.87 кг. | 3400 | 53,9 (5500) |
2-138 | 30 | 19.98 кг. | 3600 | 53,9 (5500) |
2-139 | 30 | 21.09 кг. | 3800 | 53,9 (5500) |
2-140 | 30 | 22.20 кг. | 4000 | 53,9 (5500) |
2-141 | 30 | 23.31 кг. | 4200 | 53,9 (5500) |
2-142 | 30 | 24.42 кг. | 4400 | 53,9 (5500) |
2-143 | 30 | 25.53 кг. | 4600 | 53,9 (5500) |
2-144 | 30 | 26.64 кг. | 4800 | 53,9 (5500) |
2-145 | 30 | 27.75 кг. | 5000 | 53,9 (5500) |
2-146 | 30 | 28.85 кг. | 5200 | 53,9 (5500) |
2-147 | 30 | 29.96 кг. | 5400 | 53,9 (5500) |
2-148 | 30 | 31.07 кг. | 5600 | 53,9 (5500) |
2-149 | 30 | 32.18 кг. | 5800 | 53,9 (5500) |
2-150 | 30 | 33.29 кг. | 6000 | 53,9 (5500) |
2-151 | 36 | 1.59 кг. | 200 | 78,4 (8000) |
2-152 | 36 | 3.19 кг. | 400 | 78,4 (8000) |
2-153 | 36 | 4.79 кг. | 600 | 78,4 (8000) |
2-154 | 36 | 6.39 кг. | 800 | 78,4 (8000) |
2-155 | 36 | 7.99 кг. | 1000 | 78,4 (8000) |
2-156 | 36 | 9.59 кг. | 1200 | 78,4 (8000) |
2-157 | 36 | 11.19 кг. | 1400 | 78,4 (8000) |
2-158 | 36 | 12.78 кг. | 1600 | 78,4 (8000) |
2-159 | 36 | 14.38 кг. | 1800 | 78,4 (8000) |
2-160 | 36 | 15.98 кг. | 2000 | 78,4 (8000) |
2-161 | 36 | 17.58 кг. | 2200 | 78,4 (8000) |
2-162 | 36 | 19.18 кг. | 2400 | 78,4 (8000) |
2-163 | 36 | 20.77 кг. | 2600 | 78,4 (8000) |
2-164 | 36 | 22.37 кг. | 2800 | 78,4 (8000) |
2-165 | 36 | 23.97 кг. | 3000 | 78,4 (8000) |
2-166 | 36 | 25.57 кг. | 3200 | 78,4 (8000) |
2-167 | 36 | 27.17 кг. | 3400 | 78,4 (8000) |
2-168 | 36 | 28.76 кг. | 3600 | 78,4 (8000) |
2-169 | 36 | 30.36 кг. | 3800 | 78,4 (8000) |
2-170 | 36 | 31.96 кг. | 4000 | 78,4 (8000) |
2-171 | 36 | 33.56 кг. | 4200 | 78,4 (8000) |
2-172 | 36 | 35.16 кг. | 4400 | 78,4 (8000) |
2-173 | 36 | 36.75 кг. | 4600 | 78,4 (8000) |
2-174 | 36 | 38.35 кг. | 4800 | 78,4 (8000) |
2-175 | 36 | 39.95 кг. | 5000 | 78,4 (8000) |
2-176 | 36 | 41.55 кг. | 5200 | 78,4 (8000) |
2-177 | 36 | 43.15 кг. | 5400 | 78,4 (8000) |
2-178 | 36 | 44.74 кг. | 5600 | 78,4 (8000) |
2-179 | 36 | 46.34 кг. | 5800 | 78,4 (8000) |
2-180 | 36 | 47.94 кг. | 6000 | 78,4 (8000) |
2-181 | 42 | 2.18 кг. | 200 | 107,9 (11000) |
2-182 | 42 | 4.35 кг. | 400 | 107,9 (11000) |
2-183 | 42 | 6.52 кг. | 600 | 107,9 (11000) |
2-184 | 42 | 8.70 кг. | 800 | 107,9 (11000) |
2-185 | 42 | 10.87 кг. | 1000 | 107,9 (11000) |
2-186 | 42 | 13.05 кг. | 1200 | 107,9 (11000) |
2-187 | 42 | 15.23 кг. | 1400 | 107,9 (11000) |
2-188 | 42 | 17.40 кг. | 1600 | 107,9 (11000) |
2-189 | 42 | 19.58 кг. | 1800 | 107,9 (11000) |
2-190 | 42 | 21.75 кг. | 2000 | 107,9 (11000) |
2-191 | 42 | 23.93 кг. | 2200 | 107,9 (11000) |
2-192 | 42 | 26.10 кг. | 2400 | 107,9 (11000) |
2-193 | 42 | 28.28 кг. | 2600 | 107,9 (11000) |
2-194 | 42 | 30.45 кг. | 2800 | 107,9 (11000) |
2-195 | 42 | 32.63 кг. | 3000 | 107,9 (11000) |
2-196 | 42 | 34.80 кг. | 3200 | 107,9 (11000) |
2-197 | 42 | 36.98 кг. | 3400 | 107,9 (11000) |
2-198 | 42 | 39.15 кг. | 3600 | 107,9 (11000) |
2-199 | 42 | 41.33 кг. | 3800 | 107,9 (11000) |
2-200 | 42 | 43.50 кг. | 4000 | 107,9 (11000) |
2-201 | 42 | 45.68 кг. | 4200 | 107,9 (11000) |
2-202 | 42 | 47.85 кг. | 4400 | 107,9 (11000) |
2-203 | 42 | 50.03 кг. | 4600 | 107,9 (11000) |
2-204 | 42 | 52.20 кг. | 4800 | 107,9 (11000) |
2-205 | 42 | 54.38 кг. | 5000 | 107,9 (11000) |
2-206 | 42 | 56.56 кг. | 5200 | 107,9 (11000) |
2-207 | 42 | 58.73 кг. | 5400 | 107,9 (11000) |
2-208 | 42 | 60.91 кг. | 5600 | 107,9 (11000) |
2-209 | 42 | 63.08 кг. | 5800 | 107,9 (11000) |
2-210 | 42 | 65.26 кг. | 6000 | 107,9 (11000) |
2-211 | 48 | 5.68 кг. | 400 | 147,1 (15000) |
2-212 | 48 | 28.41 кг. | 2000 | 147,1 (15000) |
2-213 | 48 | 31.25 кг. | 2200 | 147,1 (15000) |
2-214 | 48 | 34.09 кг. | 2400 | 147,1 (15000) |
2-215 | 48 | 36.93 кг. | 2600 | 147,1 (15000) |
2-216 | 48 | 37.77 кг. | 2800 | 147,1 (15000) |
2-218 | 48 | 42.62 кг. | 3000 | 147,1 (15000) |
2-219 | 48 | 45.46 кг. | 3200 | 147,1 (15000) |
2-220 | 48 | 48.30 кг. | 3400 | 147,1 (15000) |
2-221 | 48 | 51.14 кг. | 3600 | 147,1 (15000) |
2-222 | 48 | 53.98 кг. | 3800 | 147,1 (15000) |
2-223 | 48 | 56.82 кг. | 4000 | 147,1 (15000) |
2-224 | 48 | 59.66 кг. | 4200 | 147,1 (15000) |
2-225 | 48 | 62.50 кг. | 4400 | 147,1 (15000) |
2-226 | 48 | 65.34 кг. | 4600 | 147,1 (15000) |
2-227 | 48 | 68.18 кг. | 4800 | 147,1 (15000) |
2-228 | 48 | 71.03 кг. | 5000 | 147,1 (15000) |
2-229 | 48 | 73.87 кг. | 5200 | 147,1 (15000) |
2-230 | 48 | 76.71 кг. | 5400 | 147,1 (15000) |
2-231 | 48 | 79.55 кг. | 5600 | 147,1 (15000) |
2-232 | 48 | 82.39 кг. | 5800 | 147,1 (15000) |
2-233 | 48 | 85.23 кг. | 6000 | 147,1 (15000) |
2-234 | 56 | 7.73 кг. | 400 | 196,1 (20000) |
2-235 | 56 | 38.67 кг. | 2000 | 196,1 (20000) |
2-236 | 56 | 42.54 кг. | 2200 | 196,1 (20000) |
2-237 | 56 | 46.40 кг. | 2400 | 196,1 (20000) |
2-238 | 56 | 50.27 кг. | 2600 | 196,1 (20000) |
2-240 | 56 | 54.14 кг. | 2800 | 196,1 (20000) |
2-241 | 56 | 58.01 кг. | 3000 | 196,1 (20000) |
2-242 | 56 | 61.87 кг. | 3200 | 196,1 (20000) |
2-243 | 56 | 65.74 кг. | 3400 | 196,1 (20000) |
2-244 | 56 | 69.61 кг. | 3600 | 196,1 (20000) |
2-245 | 56 | 73.47 кг. | 3800 | 196,1 (20000) |
2-246 | 56 | 77.34 кг. | 4000 | 196,1 (20000) |
2-247 | 56 | 81.21 кг. | 4200 | 196,1 (20000) |
2-248 | 56 | 85.07 кг. | 4400 | 196,1 (20000) |
2-249 | 56 | 88.94 кг. | 4600 | 196,1 (20000) |
2-250 | 56 | 92.81 кг. | 4800 | 196,1 (20000) |
2-251 | 56 | 96.68 кг. | 5000 | 196,1 (20000) |
2-252 | 56 | 100.50 кг. | 5200 | 196,1 (20000) |
2-253 | 56 | 104.40 кг. | 5400 | 196,1 (20000) |
2-254 | 56 | 108.30 кг. | 5600 | 196,1 (20000) |
2-255 | 56 | 112.10 кг. | 5800 | 196,1 (20000) |
2-256 | 56 | 116.00 кг. | 6000 | 196,1 (20000) |
Обращаем Ваше внимание: Обозначение гладких тяг в коммерческом предложении и счете указывается в соответствии с таблицей ниже.
*В зависимости от объема и сроков изготовления, цена может изменяться.
Скачать: Блоки подвесок с проушиной ОСТ 34-10-729-93 (.pdf 0.5 Mb)
Скачать: Тяги гладкие ОСТ 34-10-729-93 (.pdf 4.1 Mb)
1. Порядок упаковки готовой продукции.
1.1 Готовая продукция формируется в места.
1.2 Каждое место – отдельно упакованная, промаркированная продукция.
1.3 Каждому месту присваивается порядковый №.
1.4 Порядковый № наносится на упакованное место.
1.5 На каждое сформированное место закрепляется информация о упакованной продукции (упаковочный лист).
1.6 Копия упаковочного листа вкладывается в пакет сопроводительных документов.
2. Виды упаковки.
2.1 Стандартная упаковка: Европаллет (800х1200мм) в стрейч пленке, стянутый пластиковой лентой.
2.2 Негабаритная продукция упаковывается в стрейч пленку, стягивается скотчем или пластиковой лентой.
По согласованию возможны другие виды упаковки: обрешетка, ящики и т.д.
Самовывоз: г. Санкт-Петербург.
Если Вы не можете забрать готовую продукцию самостоятельно, наш отдел логистики организует доставку любым удобным для Вас способом: авто, авиа или ж/д транспортом.
Работаем со всеми известными транспортными компаниями.
Во избежание проблем при погрузке, предварительно свяжитесь с менеджером для уточнения информации о весе, объеме и количестве мест.